Δεκαπέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο το τελευταίο τρίμηνο στη Θεσσαλονίκη, όπως προκύπτει από τον απολογισμό της Διεύθυνσης Τροχαίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2024 βεβαιώθηκαν παραβάσεις που αφορούν σε:
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | Ιούλιος 2024 | Αύγουστος 2024 | Σεπτέμβριος 2024 |
Υπερβολική ταχύτητα | 4.365 | 6.145 | 6.108 |
Αντικανονικό προσπέρασμα | 35 | 15 | 93 |
Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα | 119 | 73 | 125 |
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη | 113 | 83 | 112 |
Παραβίαση προτεραιότητας | 12 | 2 | 13 |
Οδήγηση χωρίς κράνος | 363 | 278 | 658 |
Στέρηση άδειας οδήγησης | 343 | 469 | 413 |
Έλλειψη ή μη χρήση ζώνης | 140 | 85 | 241 |
Χρήση κινητού τηλεφώνου | 50 | 89 | 79 |
ΣΥΝΟΛΟ | 5.610 | 7.113 | 7.898 |
ΑΛΚΟΤΕΣΤ | Ιούλιος 2024 | Αύγουστος 2024 | Σεπτέμβριος 2024 |
Ελεγχθέντες οδηγοί | 14.473 | 11.985 | 14.338 |
Με μέθη | 180 | 142 | 163 |
Επιπλέον, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024 σημειώθηκαν:
Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων, σοβαρών και ελαφρών, όπως αναφέρεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, είναι η οδήγηση σε κατάσταση μέθης, η απόσπαση προσοχής, η μη τήρηση απόστασης ασφαλείας, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα και η παραβίαση πινακίδας STOP.
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | Ιούλιος 2024 | Αύγουστος 2024 | Σεπτέμβριος 2024 |
Θανατηφόρα | 3 | 6 | 5 |
Σοβαρά | 1 | 3 | 1 |
Ελαφρά | 174 | 139 | 193 |
ΣΥΝΟΛΟ | 178 | 148 | 199 |
ΠΑΘΟΝΤΕΣ | Ιούλιος 2024 | Αύγουστος 2024 | Σεπτέμβριος 2024 |
Νεκροί | 3 | 7 | 5 |
Βαριά τραυματίες | 2 | 4 | 2 |
Ελαφρά τραυματίες | 224 | 188 | 233 |
ΣΥΝΟΛΟ | 229 | 199 | 240 |
Στοχευμένες δράσεις και εξειδικευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι, από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση σε διάφορες περιοχές του νομού, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Πηγή:voria.gr